Edelbrock Ignition Coil #22739 is a universal 12-volt cannister-style coil designed as a high-quality direct bolt-on replacement for OEM ignition coils. This advanced coil has a primary resistance of 1.4 ohms with an output of 42,000 volts. Internally, each Edelbrock Coil features heavy-duty primary and secondary windings for higher energy and greater spark that can help to provide quicker starts with improved idle quality. With a durable oil-filled housing, Edelbrock Coils are resistant to heat, shock and vibration with an effective operating range of 0 to 6,500 RPM.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1962 | American Motors | Ambassador | 400 |
| 1963 | American Motors | Ambassador | 800 |
| 1963,1965,1967 | American Motors | Ambassador | 880 |
| 1963-1965,1967 | American Motors | Ambassador | 990 |
| 1968-1970 | American Motors | Ambassador | Base |
| 1971-1974 | American Motors | Ambassador | Brougham |
| 1960-1962 | American Motors | Ambassador | Custom |
| 1961 | American Motors | Ambassador | Custom 400 |
| 1960-1962 | American Motors | Ambassador | Deluxe |
| 1967-1971 | American Motors | Ambassador | DPL |
| 1968-1972 | American Motors | Ambassador | SST |
| 1960-1961 | American Motors | Ambassador | Super |
| 1964-1968 | American Motors | American | 220 |
| 1963-1965 | American Motors | American | 330 |
| 1962 | American Motors | American | 400 |
| 1963-1968 | American Motors | American | 440 |
| 1964 | American Motors | American | 440H |
| 1960-1962 | American Motors | American | Custom |
| 1959-1962 | American Motors | American | Deluxe |
| 1959 | American Motors | American | Panel Delivery |
| 1967-1968 | American Motors | American | Rogue |
| 1959-1961 | American Motors | American | Super |
| 1968-1970,1978-1979 | American Motors | AMX | Base |
| 1962 | American Motors | Classic | 400 |
| 1963-1965 | American Motors | Classic | 550 |
| 1963-1965 | American Motors | Classic | 660 |
| 1963-1965 | American Motors | Classic | 770 |
| 1961-1962 | American Motors | Classic | Custom |
| 1961 | American Motors | Classic | Custom 400 |
| 1961-1962 | American Motors | Classic | Deluxe |
| 1961 | American Motors | Classic | Super |
| 1978-1979 | American Motors | Concord | Base |
| 1979 | American Motors | Concord | DL |
| 1979 | American Motors | Concord | Limited |
| 1961-1962 | American Motors | Custom | Base |
| 1961-1962 | American Motors | Deluxe | Base |
| 1970-1978 | American Motors | Gremlin | Base |
| 1976-1978 | American Motors | Gremlin | Custom |
| 1970-1971,1973-1974 | American Motors | Hornet | Base |
| 1971 | American Motors | Hornet | SC/360 |
| 1971-1974 | American Motors | Hornet | Sportabout |
| 1970-1972 | American Motors | Hornet | SST |
| 1971-1974 | American Motors | Javelin | AMX |
| 1968-1974 | American Motors | Javelin | Base |
| 1968-1972 | American Motors | Javelin | SST |
| 1970 | American Motors | Javelin | SST Mark Donohue |
| 1970 | American Motors | Javelin | SST Trans Am |
| 1965,1967 | American Motors | Marlin | Base |
| 1971-1974,1978 | American Motors | Matador | Base |
| 1974 | American Motors | Matador | Brougham |
| 1974 | American Motors | Matador | X |
| 1978 | American Motors | Pacer | Base |
| 1979 | American Motors | Pacer | DL |
| 1979 | American Motors | Pacer | Limited |
| 1969 | American Motors | Rambler | 440 |
| 1969 | American Motors | Rambler | Base |
| 1959-1960 | American Motors | Rambler | Custom |
| 1959-1960 | American Motors | Rambler | Deluxe |
| 1969 | American Motors | Rambler | Hurst SC/Rambler |
| 1969 | American Motors | Rambler | Rogue |
| 1959-1960 | American Motors | Rambler | Super |
| 1967-1968 | American Motors | Rebel | 550 |
| 1967-1968 | American Motors | Rebel | 770 |
| 1961,1970 | American Motors | Rebel | Base |
| 1959-1960 | American Motors | Rebel | Custom |
| 1959-1960 | American Motors | Rebel | Deluxe |
| 1967-1968,1970 | American Motors | Rebel | SST |
| 1959-1960 | American Motors | Rebel | Super |
| 1970 | American Motors | Rebel | The Machine |
| 1979 | American Motors | Spirit | Base |
| 1976 | Buick | Opel | Base |
| 1965-1974 | Cadillac | Calais | Base |
| 1953-1974 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1953-1974 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1963-1964 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1957,1959-1960 | Cadillac | Eldorado | Brougham |
| 1965-1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special |
| 1973-1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham |
| 1965-1974 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1968-1970,1973-1974 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1965-1972 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1954-1964 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | Base |
| 1953-1964 | Cadillac | Series 62 | Base |
| 1958 | Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado | Brougham |
| 1953-1964 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | Base |
| 1969 | Checker | Deluxe | Base |
| 1971-1974 | Checker | Marathon | Aerobus |
| 1965-1974 | Checker | Marathon | Base |
| 1970-1974 | Checker | Marathon | Deluxe |
| 1965-1974 | Checker | Marathon | Town Custom |
| 1955-1974 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1955-1956 | Chevrolet | Bel Air | Beauville |
| 1955-1957 | Chevrolet | Bel Air | Nomad |
| 1958-1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1960 | Chevrolet | Biscayne | Fleetmaster |
| 1969-1974 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1969-1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1961-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1968-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1961-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1968-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1961-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1967-1974 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1973-1974 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1967-1973 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1967-1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1967-1974 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1966-1972 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1973-1974 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1973-1974 | Chevrolet | Caprice | Estate |
| 1964-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1965-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1967-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguna |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Estate |
| 1974-1975 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3 |
| 1964-1974 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1974 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic |
| 1974 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Estate |
| 1964-1965 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Super Sport |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad Custom |
| 1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1967-1970 | Chevrolet | Chevelle | SS 396 |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | Super Sport 396 |
| 1962-1967 | Chevrolet | Chevy II | Base |
| 1962-1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
| 1964-1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS |
| 1960-1961 | Chevrolet | Corvair | Base |
| 1960-1961 | Chevrolet | Corvair | Deluxe |
| 1961 | Chevrolet | Corvair | Lakewood |
| 1960-1961 | Chevrolet | Corvair | Monza |
| 1961 | Chevrolet | Corvair Van | 95 |
| 1955-1974 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | Base |
| 1964-1975 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1975 | Chevrolet | El Camino | Classic |
| 1968-1974 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1968-1975 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1964-1967,1969-1974 | Chevrolet | G10 Van | Base |
| 1968-1974 | Chevrolet | G10 Van | Sportvan |
| 1967-1974 | Chevrolet | G20 Van | Base |
| 1968-1974 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan |
| 1970-1974 | Chevrolet | G30 Van | Base |
| 1970-1974 | Chevrolet | G30 Van | Sportvan |
| 1959-1974 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1964-1967 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1961-1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1968-1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1961-1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1968-1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base |
| 1968-1974 | Chevrolet | K30 Pickup | Base |
| 1969-1972 | Chevrolet | Kingswood | Base |
| 1969-1972 | Chevrolet | Kingswood | Estate |
| 1975-1982 | Chevrolet | LUV | Base |
| 1977-1979 | Chevrolet | LUV | Mighty Mike |
| 1975-1982 | Chevrolet | LUV | Mikado |
| 1980-1982 | Chevrolet | LUV | Sport |
| 1972-1974 | Chevrolet | Luv Pickup | Base |
| 1970-1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1973-1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1973 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1969-1979,1985-1988 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1985-1988 | Chevrolet | Nova | CL |
| 1976-1977 | Chevrolet | Nova | Concours |
| 1973-1975,1978-1979 | Chevrolet | Nova | Custom |
| 1975 | Chevrolet | Nova | LN |
| 1975-1978 | Chevrolet | Nova | Police |
| 1977-1979 | Chevrolet | Nova | Rally |
| 1976 | Chevrolet | Nova | SS |
| 1988 | Chevrolet | Nova | Twin Cam |
| 1955-1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | Base |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Base |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe |
| 1961-1966 | Chevrolet | Suburban | Base |
| 1969-1972 | Chevrolet | Townsman | Base |
| 1955-1959 | Chevrolet | Truck | 3100 |
| 1955-1958 | Chevrolet | Truck | 3200 |
| 1955-1958 | Chevrolet | Truck | 3400 |
| 1955-1958 | Chevrolet | Truck | 3500 |
| 1955-1958 | Chevrolet | Truck | 3600 |
| 1955-1958 | Chevrolet | Truck | 3700 |
| 1955-1958 | Chevrolet | Truck | 3800 |
| 1955-1958,1960 | Chevrolet | Truck | Base |
| 1955-1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | Base |
| 1955-1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | Del Ray |
| 1971-1974 | Chevrolet | Vega | Base |
| 1971-1974 | Chevrolet | Vega | Panel |
| 1955-1971 | Chrysler | 300 | Base |
| 1962-1963 | Chrysler | 300 | Sport |
| 1987 | Chrysler | Conquest | Base |
| 1988-1989 | Chrysler | Conquest | TSi |
| 1975-1978 | Chrysler | Cordoba | Base |
| 1983-1984 | Chrysler | E Class | Base |







